Згідно з опитуванням PensjoMetr, 65% працівників отримують менше, ніж середня місячна заробітна плата 7597,00 PLN.
Позиція | Середня заробітна плата брутто(PLN) |
---|---|
Головний виконавчий директор - Топ-менеджмент | 18242 |
Керівник національного ринку - Топ-менеджмент | 16552 |
Директор з інформаційних технологій - Топ-менеджмент | 16140 |
Виконавчий директор - Топ-менеджмент | 15203 |
Архітектор інформаційних технологій - Інформаційні технології (IT) | 14581 |
Інженер з програмного забезпечення - Інформаційні технології (IT) | 14408 |
Комерційний директор - Топ-менеджмент | 13508 |
Lead developer - Інформаційні технології (IT) | 13113 |
Керівник інформаційних технологій - Менеджмент | 13100 |
Директор з маркетингу - Топ-менеджмент | 12707 |
Позиція | Середня заробітна плата брутто(PLN) |
---|---|
Працівник ритуальної служби - Сфера обслуговування | 2700 |
Гувернантка - Низькокваліфікована робоча сила | 2700 |
Збірник - Сільське господарство, Харчова промисловість | 2700 |
Kасир - Банківська справа | 2700 |
Портер, інформатор - Низькокваліфікована робоча сила | 2700 |
Інтерв'юер - Низькокваліфікована робоча сила | 2700 |
Помічник - Низькокваліфікована робоча сила | 2700 |
Оператор машини - Легка промисловість | 2700 |
Покоївка - Туризм, гастрономія, готельна справа | 2700 |
Прибиральниця - Низькокваліфікована робоча сила | 2700 |
PensjoMetr ми створили за допомогою найсучаснішої технології. Завдяки цьому веб PensjoMetr швидшим і простішим у використанні. На жаль, ваш веб-переглядач не підтримує ці технології.
Завантажте один із цих чудових веб-переглядачів: